inicio | descargas | capturas | videos | fases | records | online | links | estadísticas | foro


pos. jugador   puntos medallas medallas online
1 FCRG666 4977800 194   (34%) 36   (22%)
2 ICB 4414800 239   (44%) 6   (100%)
3 MaxxExterminati 3402700 635   (62%) 17   (8%)
4 Shion 2844600 608   (58%) 11   (46%)
5 mavios 2840600 752   (36%) 57   (27%)
6 fish 2315000 1171   (50%) 252   (34%)
7 RedStar 2174000 261   (49%) 0   (0%)
8 hexqua 1965300 42   (60%) 2   (40%)
9 Tetran 1682600 277   (58%) 99   (38%)
10 erick 1586900 654   (36%) 49   (21%)
11 parodius02 1500700 253   (58%) 0   (0%)
12 aliultimate009 1425800 189   (54%) 12   (48%)
13 speedup 1419200 266   (49%) 12   (27%)
14 Kh2playa 1397500 374   (59%) 151   (37%)
15 AlexR 1383600 715   (46%) 464   (37%)
16 Kotai 1109400 241   (33%) 50   (15%)
17 cholo21 1074600 92   (44%) 0   (0%)
18 Roman 1051800 155   (26%) 0   (0%)
19 Rukifellth 976600 42   (53%) 0   (0%)
20 gradiusplayer 921300 69   (18%) 14   (6%)

visitas web (hoy)
visitas 93562 (115)
accesos 321328 (334)
últimas partidas

tu IP 38.107.191.105
usuarios online
11 web
0 jugando